| 航空会社名 | 国籍 | 2letter code |
3letter code |
英文名称(web site link) |
| エールフランス航空 | フランス | AF | AFR | AIR FRANCE |
| AOMフランス航空 | フランス | IW | AOM | AOM France Airlines |
| エア・ジェット | フランス | - | - | AIR JET |
| エア・リベルテ | フランス | IJ | LIB | AIR LIBERTE |
| エア・リトラル | フランス | FU | LIT | AIR LITTORAL |
| プロテウス航空 | フランス | - | - | PROTEUS AIRLINES |
| リージョナル航空 | フランス | VM | RGI | REGIONAL AIRLINES |
| エアノルマンディ | フランス | - | − | AIR NORMANDIE |
| エア・プロモーション | フランス | - | - | Air Promotion Group |
| サベナ・ベルギー航空 | ベルギー | SN | SAB | SABENA |
| シティ・バード航空 | ベルギー | - | - | CITY BIRD AIR |
| ソベル・エア− | ベルギー | - | - | Sobel air |
| VLM航空 | ベルギー | - | - | VLM Air |
| ブリティシュエアウェイズ | イギリス | BA | BAW | British Airways |
| ブリティシュアジア | イギリス | - | - | Brithsh Asia Airways |
| ブリティシュリージョナル | イギリス | - | - | British Regional Airways |
| ヴァージンアトランティック | イギリス | VS | VIR | Virgin Atlantic Airways |
| ヴァージンエクスプレス | イギリス | - | - | Virgin Express |
| ブリテッシュミッドランド | イギリス | BD | BMA | Brithsh Midland Airways Limited |
| エアー2000 | イギリス | DP | AMM | Air 2000 |
| ブリティッシュワールド | イギリス | VF | - | BRITISH WORLD AIRLINES |
| デポネア航空 | イギリス | 2G | DEB | Debonair Airways |
| イースタン航空 | イギリス | - | EZE | Eastern Airways |
| buzz航空 | イギリス | - | - | buzz Airways |
| KLM UK | イギリス | UK | UKA | KLM UK(Air UK) |
| ジャージィ・ユーロピアン | イギリス | JY | - | Jersey European Airways |
| MANX航空 | イギリス | - | - | MANX AIRLINES |
| イージィ−ジェット | イギリス | - | EZS | EASY JET |
| ユーロスコット エクスプレス | イギリス | - | - | Euroscot Express |
| GO FLY | イギリス | - | - | GO FLY Limited |
| スカイ トレック航空 | イギリス | - | - | SKY-TREK AIRLINES |
| エア フォイル カーゴ | イギリス | - | - | Air Foyle Cargo |
| カントラクターズ カーゴ | イギリス | - | - | Air Contractors Cargo |
| ABエア | イギリス | 7L | - | AB Airlines |
| タイタン航空 | イギリス | - | - | TITAN AIRWAYS |
| スイスエア− | スイス | SR | SWR | Swiss Air Transport Company Ltd. |
| スイスエアーアジア | スイス | - | - | Swiss Air transport Asia |
| クロスエアー | スイス | LX | CRX | Cross Air |
| スイスワールド | スイス | - | SWA | Swiss World Airways |
| CTA航空 | スイス | - | - | CTA/Balair |
| エァ・エンジャディナ | スイス | - | - | Air Engiadina/KLM alps |
| オーストリア航空 | オーストリア | OS | AUA | AUSTRIAN AIRLINES |
| チロリアン航空 | オーストリア | VO | TYR | Tyrolean Airways |
| ラウダ航空 | オーストリア | NG | LDA | LAUDA AIR |
| KLMオランダ航空 | オランダ | KL | KLM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES |
| KLMエクセル | オランダ | - | - | KLM EXEL |
| KLMアジア | オランダ | - | - | KLM ASIA |
| KLMカーゴ | オランダ | - | - | KLM CARGO |
| ベース航空 | オランダ | 5E | - | BASE?AIRLINES |
| デニム航空 | オランダ | 3D | - | DENIM AIR |
| ユーロスター | オランダ | - | - | EUROSTAR AIR |
| マーチネア・ホランド | オランダ | MP | MPH | MARTIN AIR HOLLAND |
| エア・ホランド・チャーター | オランダ | GG | AHR | Air Holland charter |
| クイック航空BV | オランダ | - | - | QUICK AIRWAYS HOLLAND BV |
| トランストラベル航空 | オランダ | - | TTA | TRANS TRAVEL AIRLINES |
| ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ | LH | DLH | Lufthansa German Airlines |
| ルフトハンザCityLine | ドイツ | LH | GHC | Lufthansa CityLine |
| ルフトハンザカーゴ | ドイツ | CL | - | Lufthansa Cargo |
| コンドル航空 | ドイツ | DE | - | Condor Flugdienst |
| パペグ・ロイド航空 | ドイツ | HF | HLF | Hapag-Loyd Flug |
| アエロ・ロイド航空 | ドイツ | YP | - | AERO LLOYD |
| エア・ベルリン | ドイツ | AB | BER | Air-Berlin |
| ユーロウイングスAG | ドイツ | EW | EWG | EUROWINGS AIRLINES |
| LTUドイツ航空 | ドイツ | LT | LTU | LTU International Airways |
| ドイツBA | ドイツ | DI | BAG | Deutsche BA |
| RAS航空 | ドイツ | - | - | RAS Flug,GmbH |
| ルクスエア−航空 | ルクセンブルグ | LG | LGL | Luxair Airlines |
| カーゴルクス航空 | ルクセンブルグ | CV | CLX | Cargolux Airlines International |
| イベリア航空 | スペイン | IB | IBE | IBERIA Lineas Aereas de Espana |
| スパン航空 | スペイン | JK | JKK | Spanair |
| エア・ヨーロッパ | スペイン | UX | AEA | AIR EUROPE |
| ビバ航空 | スペイン | - | - | VIVA AIR |
| AIR NOSTRUM | スペイン | YW | ANS | AIR NOSTRUM SPAIN |
| TAPポルトガル航空 | ポルトガル | TP | TAP | TAP AIR PORTUGAL |
| SATA航空 | ポルトガル | SP | SAT | SATA Air Acores |
| アエロコンドル | ポルトガル | - | - | AERO CONDOR |
| ボルトがリア航空 | ポルトガル | NI | PGA | PORTUGALIA AIRLINES |
| アリタリア航空 | イタリア | AZ | AZA | Alitalia-Linee Aeree Italiane |
| Aviosarda | イタリア | - | - | Aviosarda |
| ガンダルフ エア | イタリア | - | - | Gandalf Air |
| エア− ワン | イタリア | - | - | Air One Compagnia Aerea |
| エア・ヨーロッパ | イタリア | - | - | Air Europe |
| ドロミテ航空 | イタリア | EN | - | Air Dolomiti |
| Isles of Scilly Skybus | イタリア | - | - | Isles of Scilly Skybus |
| メリディアナ航空 | イタリア | IG | ISS | Meridiana |
| テル航空 | イタリア | - | - | Tell Air |
| マルタ航空 | マルタ | KM | AMC | Air Malta |
| オリンピック航空 | ギリシア | OA | OAL | OLMPIC AIRWAYS S.A. |
| クロノス航空 | ギリシア | X5 | CUS | Cronus Airlines |
| エア グリース | ギリシア | - | - | Air Greece |
| キプロス航空 | キプロス | CY | CYP | Cyprus Airway |
| キプロストルコ航空 | トルコ領キプロス | - | CTA | Cyprus Turkish Airlines |
| フィンランド航空 | フィンランド | AY | FIN | FINNAIR |
| スカンジナビア航空 | 北欧3国 | SK | SAS | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM |
| スカイウェイズ航空 | スウェーデン | - | - | Skyways |
| エアボーン航空 | スウェーデン | ZF | MIW | AIR BORNE OF SWEADEN |
| マックスエア | スウェーデン | - | - | MaxAIR |
| エクスプレス航空 | スウェーデン | - | - | Air Express |
| ファルコン航空 | スウェーデン | IH | - | Falcon Air |
| マルメ航空 | スウェ−デン | SE | SCW | Malmo Aviation |
| ハイランド航空 | スウェーデン | HS | - | Highland Air |
| フライング航空 | スウェーデン | F3 | - | Flying Enterprise |
| ブリタニアAB | スウェーデン | - | - | Britannia Airways AB |
| トランスウェド航空 | スウェーデン | - | - | Transwede |
| ウエスト・エア | スウェーデン | - | - | West Air Sweden |
| リーガルエア | スウェーデン | - | - | Reguljair |
| チンバー航空 | デンマーク | QI | - | Cimber Air |
| スターリングヨーロピアン | デンマーク | - | - | Sterling Europian Airlines |
| グリーンランド・エア | デ領グリーンランド | GL | GRL | Greenlandair Inc. |
| WIF | ノルウェー | WF | WIF | Wideroe Flyveselskap |
| コースト エア | ノルウェー | - | - | Coast Air |
| ブラッテンネス航空 | ノルウェ− | BU | BRA | Braathens |
| ガード エア | ノルウェ− | - | - | Guard Air |
| テディ エア | ノルウェ− | - | - | Teddy Air |
| チームAS | ノルウェー | - | - | Air Team AS |
| アイスランド航空 | アイスランド | FI | ICE | ICELAND AIR |
| アトランタ・アイスランデック | アイスランド | - | - | Air Atlanta Icelandic |
| アトランティック航空 | アイスランド | - | - | Atlantic Airways |
| エア アイスランド | アイスランド | - | - | Air Iceland |
| アイスランドフラッグ | アイスランド | - | - | Icelandflug |
| イースター航空 | アイスランド | - | - | Easter Limited |
| アエロフロートロシア国際 | ロシア | SU | AFL | AEROFLOT Russian international Airlines |
| プルゴボ航空 | ロシア | - | - | PRLKOVO AVIATION ENTERPRISE |
| オレンブルグ航空 | ロシア | - | - | Orenburg Airlines |
| Kaliningradskoe | ロシア | - | - | Kaliningradskoe Aviapredpriatie |
| トランスアエロ航空 | ロシア | UN | TSO | TRANSAERO AIRLINES |
| LOTポーランド航空 | ポーランド | LO | LOT | LOT Polish Airlines |
| ユーロLOT | ポーランド | - | - | euroLOT |
| ポロニア航空 | ポーランド | - | - | POLPNIA AIRLINES |
| チェコ航空 | チェコ | OK | CSA | CSA CESKE AEROLINIE |
| オストラバ航空 | チェコ | - | - | AIR OSTRAVA |
| マレーヴ ハンガリー航空 | ハンガリー | MA | MAH | MALEV Hungarian Airlines Pic. |
| リンエア | ハンガリー | - | - | Linair |
| クロアチア航空 | クロアチア | OU | CTN | CROATIA AIRLINES |
| トレード航空 | クロアチア | - | TDR | Trade Air |
| バルテック航空 | ラトビア | BT | - | Air Baltic |
| リガ航空 | ラトビア | GU | RIG | Riga Airlines |
| エストニア航空 | エストニア | OV | ELL | Estonian Air |
| マーリスク航空 | エストニア | DM | DAN | Maerisk Air |
| リトアニア航空 | リトアニア | TT | KLA | LITHUANIAN AIRLINES |
| エア・リトアニア | リトアニア | TE | LIL | Air Lithuania |
| ウクライナ航空 | ウクライナ | PS | AUI | Ukraine International Airlines |
| エア・ウクライナ | ウクライナ | 6U | UKR | AIR UKRAINE |
| アエロ・スゥィート | ウクライナ | VV | AEW | AERO SWEET AIRLINES |
| エア ウルガ | ウクライナ | - | - | AIR URGA |
| ウズベキスタン航空 | ウズベキスタン | HY | UZB | Uzbekistan Airways |
| パレスチナ航空 | パレスチナ | - | - | Palestinan Airlines |
| バルカン航空 | ブルガリア | LZ | LAZ | Balkan-Bulgarian Airlines |
| アドリア航空 | スロベニア | JP | ADR | Adria Airways Slovenia |
| ユーゴスラビア航空 | ユーゴスラビア | JU | - | YUGOSLAV AIRLINES |
| リンガス航空 | アイルランド | EI | EIN | AER LINGUS Pic |
| アラン航空 | アイルランド | - | - | Aer Arann |
| リャン航空 | アイルランド | ER | RYR | RYAN AIR |
ヨーロッパの航空会社
ヨーロッパの航空会社のリンクです。