航空会社名 |
国籍 |
2letter code |
3letter code |
英文名称(web site link) |
| ロイヤル・エア・ヨルダン | ヨルダン | RJ | RJA | ROYAL JORDANIAN |
| ロイヤル・ウイングス | ヨルダン | - | - | Royal Wings Airlines |
| イラン航空 | イラン | IR | IRA | The Airline of the Islamic Republic of Iran |
| イラク航空 | イラク | IA | IAW | IRAQI AIRWAYS |
| MEA中東航空 | レバノン | ME | MEA | Middle East Airlines -Air Liban |
| アルキア・イスラエル航空 | イスラエル | IZ | AIZ | ARKIA Israeli Airlines Ltd |
| エイアル・イスラエル航空 | イスラエル | LV | ELV | EL ALL Israel Airlines Ltd |
| サウジアラビア航空 | サウジアラビア | SV | SVA | SOUDI ARABIAN Airlines |
| カタール航空 | カタール | - | - | Qatar Airways |
| イエメン航空 | イエメン | IY | IYE | Yemen Airways |
| クウェート航空 | クウェート | KU | KAC | KUWAIT AIRWAYS Corp |
| エミレーツ航空 | UAE | EK | UAE | UNITED ARAB EMIRATES |
| モーリシャス航空 | モーリシャス | MK | /MAU | AIR MAURITUS Ltd. |
| セイシェル航空 | セイシェル | HM | SEY | Air Seychelles |
| TACAインターナショナル | ニカラグア | TA | TAI | TACA INTERNATIONAL |
| エジプト航空 | エジプト | MS | MSR | EGYPT AIR |
| チュニス・エア− | チュニジア | TU | TAR | TUNISAIR |
| チュニインター航空 | チュニジア | - | - | TUNINTER S.A. |
| ロイヤル・エア・モロッコ | モロッコ | AT | RAM | ROYAL AIR MARCO |
| ガルフ・エア− | オマーン等 | GF | GFA | GULF AIR Company |
| エチオピア航空 | エチオピア | ET | ETH | ETHIOPIAN AIRLINES Enterprise |
| エア・ジンバブエ | ジンバブエ | UM | AZW | AIR ZIMBABWE Coroperation |
| ジンバブエ エクスプレス | ジンバブエ | Z7 | AZW | ZIMBABWE EXPRESS AIRLINES |
| ザンビア航空 | ザンビア | QZ | ZAC | AERO ZAMBIA |
| ケニア航空 | ケニア | KQ | KQA | KENYA AIRWAYS Inc |
| エア・タンザニア | タンザニア | TC | ATC | AIR TANZANIA Corporation |
| アライアンス航空 | ウガンダ | QU | UGA | Alliance Air-Uganda |
| エア・マリ | マリ | - | AIM | AIR MALI SA |
| エア・モーレタニア | モーリタニア | MR | MRT | AIR MAURITANIA |
| エア・セネガル | セネガル | DS | DSB | AIR SENEGAL |
| ナイジェリア航空 | ナイジェリア | WT | NGA | NIGERIA AIRLINES |
| エアーアフリク | コートジボワール | RK | RKA | Air Afrique Airlines |
| ガーナ航空 | ガーナ | GH | GHA | GHANA Airways |
| エア・ボツワナ | ボツワナ | BP | BOT | AIR BOTSWANA Corp |
| エア・ザイール | ザイール | QC | AZR | ZAIRE AIRLINES |
| エア・ルワンダ | ルワンダ | RY | RWD | AIR RUWOUNDA |
| ナミビア航空 | ナミビア | SW | NMB | Air Namibia |
| 南アフリカ航空 | 南アフリカ | SA | SAA | SOUTH AFRICAN AIRWAYS |
