航空会社名 |
国籍 |
2letter code |
3letter code |
英文名称(web site link) |
| 日本航空 | 日本 | JL | JAL | 日本航空株式会社 |
| 全日空 | 日本 | NH | ANA | 全日空輸株式会社 |
| 日本エアシステム | 日本 | JD | JAS | 株式会社日本エアシステム |
| 日本アジア航空 | 日本 | EG | JAA | 日本アジア航空株式会社 |
| 日本トランスオーシャン | 日本 | NU | JTA | 日本トランスオーシャン航空株式会社 |
| 琉球エアコミューター | 日本 | - | RAC | 琉球エアコミューター株式会社 |
| JALエクスプレス | 日本 | JC | JEX | 株式会社JALエクスプレス |
| エアーニッポン | 日本 | EL | ANK | エアーニッポン株式会社 |
| 中日本エアライン | 日本 | - | NAL | 中日本エアラインサービス株式会社 |
| エアー北海道 | 日本 | - | ADK | エア−北海道株式会社 |
| 日本エアコミューター | 日本 | JN | JAC | 日本エアコミューター株式会社 |
| 北海道エアシステム | 日本 | HC | HAC | 北海道エアシステム株式会社 |
| ハーレクインエア | 日本 | BQ | HLQ | 株式会社ハーレクインエア |
| スカイマークエアラインズ | 日本 | BC | SKY | スカイマークエアラインズ株式会社 |
| 北海道国際航空 | 日本 | HD | ADO | 北海道国際航空株式会社 |
| 新中央航空 | 日本 | - | - | 新中央航空 |
| フェアーリンク | 日本 | - | - | フェアーリンク株式会社 |
| 日本貨物航空 | 日本 | KZ | NCA | 日本貨物航空株式会社 |
| 大韓航空 | 韓国 | KE | KAL | KORIAN AIR |
| アシアナ航空 | 韓国 | OZ | AAR | Asiana Airlines,Inc. |
| フィリピン航空 | フィリピン | PR | PAL | PHILIPPINE AIRLINES INC. |
| エァ フィリピン航空 | フィリピン | - | − | AIR PHILIPPINES Corp |
| セブ パシィフィク航空 | フィリピン | - | − | CEBU PACIFIC AIR Inc. |
| ガルーダ・インドネシア | インドネシア | GA | GIA | P.T.Garuda Indonesia |
| メルパティ航空 | インドネシア | - | - | Merpati Airlines |
| ロイヤル・ブルネイ | ブルネイ | BI | RBA | Royal Brunei Airlines |
| マレーシア航空 | マレーシア | MH | MAS | MALAYSIA AIRLINES SYSTEM BERHAD |
| エアーアジア | マレーシア | - | - | AIR ASIA |
| シンガポール航空 | シンガポール | SQ | SIA | SINGAPOLE AIRLINES LIMITED |
| シルク・エア | シンガポール | MI | SLK | SILKAIR |
| タイ国際航空 | タイ | TG | THA | TAHI AIRWAYS INTERNATIONAL Public Co.Ltd. |
| バンコク エアウェイズ | タイ | PG | BKK | BANGKOK AIR |
| オリエントタイエクスプレス | タイ | OX | - | ORIENT THAI EXPRESS |
| 中国国際航空 | 中国 | CA | CCA | AIR CHINA |
| 中国東方航空 | 中国 | MU | CES | CHINA EASTERN AIRLINES |
| 中国西南航空 | 中国 | SZ | CXN | CHINA SOUTHWEST AIRLINES |
| 中国西北航空 | 中国 | WH | CNW | CHINA NORTHWEST AIRLINES |
| 中国南方航空 | 中国 | CZ | CSN | CHINA SOUTHERN AIRLINES |
| 西安航空 | 中国 | - | - | Hainan Airlines Companey Limited |
| キャセイパシィフィック | 香港(中国) | CA | CPA | CATHY PACIFIC AIRWAYS LTD. |
| 香港ドラゴン航空 | 香港(中国) | KA | HDA | HONG KONG DRAGONAIR |
| エア・マカオ | マカオ(中国) | NX | - | AIR MACAU CoLtd |
| チャイナエアライン | 台湾 | CI | CAL | CHINA AIRLINES |
| エバー航空 | 台湾 | BR | EVA | EVA AIR |
| モンゴル航空 | モンゴル | OM | MGL | MIAT MONGOLIAN AIRLINES |
| エア・インディア | インド | AI | AIC | AIR INDIA LIMITED |
| ジェット航空 | インド | SW | - | Jet Airways |
| エアランカ | スリランカ | UL | ALK | AIRLANKA LIMITED |
| ボーヤ航空 | スリランカ | - | - | Bhoja Air |
| ミャンマー国際航空 | ミャンマー | UB | UBA | MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL |
| エア・マンダレイ | ミャンマー | - | - | Air Mandalay |
| ベトナム航空 | ベトナム | VH | HVN | Vietnam Airlines |
| ロイヤル・エア・カンポジ | カンボジア | VJ | - | ROYAL AIR CAMBODGE CoLtd |
| ビーマン バングラデッシュ航空 |
バングラテッシュ | BG | BBC | BIMAN BANGLADESH AIRLINES |
| パキスタン航空 | パキスタン | PK | PIA | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES |
| ロイヤル・ネパール航空 | ネパール | RA | RNA | ROYAL NEPAL AIRLINES |
| トルコ航空 | トルコ | TK | THY | TURKISH AIRLINE,INC. |
| アナトリア航空 | トルコ | - | - | Air ANATOLIA |
