| 航空会社名 | 国籍 | 2letter code | 3letter code | 英文名称(web site link) | 
| アメリカン航空 | アメリカ | AA | AAL | American Airlines,Inc. | 
| ノースウエスト航空 | アメリカ | NW | NWA | NORTHWESTAIRLINES | 
| ユナイテッド航空 | アメリカ | UA | UAL | UNITED AIRLINES | 
| デルタ航空 | アメリカ | DL | DAL | Delta Airline Inc. | 
| アメリカウエスト航空 | アメリカ | HP | AWE | AMERICA WEST AIRLINES Inc. | 
| USエアウェイズ | アメリカ | US | USA | US AIRWAYS Inc. | 
| サウスウエスト航空 | アメリカ | WN | SWA | SOUTHWEST AIRLINES Companey | 
| ノースアメリカン航空 | アメリカ | - | − | NORTH AMERICAN AIRLINES | 
| トランスワールド航空 | アメリカ | TW | TWA | TRANSWORLD AIRLINES | 
| アラスカ航空 | アメリカ | AS | ASA | ALASKA AIRLINES Inc. | 
| アメリカントランス航空 | アメリカ | TZ | AMT | AMERICAN TRAN AIRLINES | 
| ハワイアン航空 | アメリカ | HA | HAL | HAWAIIAN AIRLINES | 
| アロハ航空 | アメリカ | AQ | AAH | Aloha Airlines | 
| マハロ航空 | アメリカ | 8M | - | MAHALO Air | 
| アローエア | アメリカ | JW | APW | ARROW AIR | 
| タワーエア− | アメリカ | FF | TOW | TOWER AIR Inc. | 
| コンチネンタル航空 | アメリカ | CO | COA | Continental Airlines,Inc | 
| パンアメリカン航空 | アメリカ | PA | - | Pan American World Airways | 
| ミッドウェイ航空 | アメリカ | JI | - | MIDWAY AIRLINES | 
| ワールド航空 | アメリカ | WO | WOW | World Airways | 
| ガルフ・アトランティック | アメリカ | - | - | Gulf Atlantic Airways | 
| UPS航空 | アメリカ | 5X | UPS | UNITED PARCEL SERVICE Inc | 
| DHL | アメリカ | ES | DHL | DHL | 
| FEDEX | アメリカ | FX | FDX | FEDEX | 
| ファイン航空 | アメリカ | - | - | Fine Air | 
| カナディアン航空 | カナダ | CP | CDN | CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL | 
| エア・カナダ | カナダ | AC | ACA | AIR CANADA | 
| ファースト航空 | カナダ | - | - | First Airlines | 
| カナダ3000航空 | カナダ | DP | AMM | CANADA 3000 AIRLINES | 
| エア・オンタリオ | カナダ | - | - | Air Ontario | 
| エア・ノヴァ | カナダ | - | - | Air Nova | 
| ラブラドル航空 | カナダ | WJ | - | Air Labrador | 
| エアー・アルマ | カナダ | - | - | Air Alma | 
| ベアースキン航空 | カナダ | JV | - | Bearskin Airlines | 
| キャメロンエア | カナダ | - | - | CAMERON AIR | 
| アエロメヒコ航空 | メキシコ | AM | AMX | AERO MEXICO | 
| メヒカーナ航空 | メキシコ | MX | MXA | Mexicana Airlines | 
| アエロ・マア | メキシコ | - | - | Aero Mar | 
| AVIACSA | メキシコ | - | - | AVIACSA AIRLINES | 
| アエロ・リトラル | メキシコ | - | - | AeroLitoral | 
| アエロ・カリブ | メキシコ | - | - | AERO Caribe | 
| マヤ航空 | ベリーズ | MW | - | MAYA Airways | 
| アイランド航空 | ベリーズ | - | - | Island Air -Belize | 
| アビアティカ・グアテマラ | グアテマラ | GU | GUG | AVIATECA Guatemala | 
| TACA航空 | エルサルバドル・ ボンジュラス | TA | TAI | Taca airlines | 
| クバナ・キューバ航空 | キューバ | CU | CUB | CUBANA de Aviacion SA | 
| バハマエア− | バハマ | UP | BHS | Bahamasair | 
| COPA航空 | パナマ | CM | CMD | COPA Airlines | 
| エア・ジャマイカ | ジャマイカ | JM | AJM | Air Jamaica | 
| ネグリル航空 | ジャマイカ | - | - | AIR NEGRIL | 
| ALMアンティレアン航空 | 中米諸国 | LM | ALM | ALM Antillean Airlines | 
| エア・コスタリカ | コスタリカ | - | - | Air Coata Rica | 
| ケイマン航空 | 英領ケイマン | KX | CAY | CAYMAN AIRWAYS | 
| エア・アルバ | 蘭領アンチル | FQ | - | Air Aruba | 
| ALM航空 | 蘭領アンチル | LM | ALM | Air ALM | 
| SAETA エクアドル | エクアドル | EH | - | SAETA Air Ecuador | 
| アビアンカ・コロンビア | コロンビア | AV | AVA | AVIANCA COLOMBIA | 
| アエロ・サア | ボリビア | - | - | Aerosur | 
| アエロ・ペルー | ペルー | PL | PLI | AERO PERU | 
| フォーセット・ペルー | ペルー | CF | CFP | FAUCETT PERU | 
| TACA航空 | ペルー | TA | - | TACA airlines | 
| アエロコンドル | ペルー | - | − | AERO-CONDOR S.A. | 
| アエロコンティネンテ航空 | ペルー | - | − | AERO CONTINENTE SA | 
| AVENSA | ベネズエラ | VE | AVE | AVENSA | 
| VIASAベネズエラ航空 | ベネズエラ | VA | VIA | VIASA | 
| アセルカ航空 | ベネズエラ | - | - | ASERCA AIRLINES | 
| パラグアイ・プルナ航空 | パラグアイ | PP | - | PLUNA | 
| ヴァリグ・ブラジル航空 | ブラジル | RG | VRG | VARIG BRAZILIAN AIRLINES | 
| ヴァスピ・ブラジル航空 | ブラジル | VP | VSP | VASP Brazilian Airlines | 
| トランス・エア・ブラジル | ブラジル | TR | TBA | Transair International Airlines | 
| ヴィア・ブラジル航空 | ブラジル | - | - | VIA BRASIL AIRLINES | 
| ラン・チリ航空 | チリ | LA | LAN | Linea Aerea Nacional-Chile S.A. | 
| アルゼンチン航空 | アルゼンチン | AR | ARG | AEROLINEAS ARGENTINAS SA | 
| オーストラル航空 | アルゼンチン | AU | ALA | AUSTRAL lineas Aereas | 
アメリカの航空会社
南北アメリカの航空会社のリンクです。
 
  
 
     
  
 
  
